Barra plana de aleación de titanio
- modelo
- Gr.1, Gr.2, Gr.4, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.23
propiedad
- Color
- Plata
- Superficie
- Máquina Pilled Pulido
- nombre del producto
- Losa de aleación de titanio y barra plana
- Estándar
- ISO 9001: 2008, AS 9100
Evaluacion
Descripción
Podemos suministrar placas de titanio, planchas de titanio, planchas / planchas de titanio, planchas de titanio en una amplia gama de calidades y especificaciones. Su requisito de envío rápido podría cumplirse con nuestro extenso stock de placas y láminas de titanio.
Grados ampliamente utilizados:
Grado ASTM | Aleación | ESTRUENDO | UNS |
Grado 1 | Comercialmente puro | 3.7025 | R50250 |
Grado 2 | Comercialmente puro | 3.7035 | R50400 |
Grado 3 | Comercialmente puro | 3.7055 | R50550 |
Grado 4 | Comercialmente puro | 3.7065 | R50700 |
Grado 5 | Ti-6Al-4V | 3.7164 / 5 | R56400 |
Grado 6 | Ti-5Al-2.5Sn | 3.7114 | R54520 |
Grado 7 | Ti-0.15Pd | 3.7235 | R52400 |
Grado 9 | Ti-3Al-2.5V | 3.7195 | R56320 |
Grado 12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 3.7105 | R53400 |
Grado 23 | Ti-6Al-4V ELI |
|
Componentes químicos de cada grado.
Grado | Fe% | DO% | NORTE% | % H | O% | Alabama% | V% | Mes% | Ni% | Pd% | Ti |
Gr1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - | - | - | - | - | Bal. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | - | Bal. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - | - | - | - | - | Bal. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | - | - | - | - | - | BAL |
Gr5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 - 6.75 | 3.5 - 4.5 | - | - | - | BAL |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | - | - | 0.12 - 0.25 | Bal. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 - 3.3 | 2.0 - 3.0 | - | - | - | Bal. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - | - | 0.2 - 0.4 | 0.6 - 0.9 | - | Bal. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 - 6.75 | - | - | - | - | BAL |
Características mecánicas de cada grado.
Grado | Resistencia a la tracción (min) | Compensación de rendimiento 0.2% de compensación | Alargamiento en 2 pulgadas o 50mm% (min) | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||
Gr.1 | 35 | 240 | 20 - 45 | 138 - 310 | 24 |
Gr.2 | 50 | 345 | 40 - 65 | 275 - 450 | 20 |
Gr.3 | sesenta y cinco | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
Gr.4 | 80 | 550 | ≥70 | ≥483 | 15 |
Gr.5 | 138 | 950 | ≥128 | ≥880 | 14 |
Gr.7 | 50 | 345 | ≥40 | ≥275 | 24 |
Gr.9 | 125 | 860 | ≥105 | ≥725 | 10 |
Gr.12 | 70 | 483 | ≥50 | ≥345 | 18 |
Gr.23 | 125 | 860 | ≥115 | ≥790 | 15 |
Dimensión:
| Hoja | Placa (mm) | Hoja enrollada | Plato enrollado |
Espesor (mm) | 0.3 ~ 4.0 | 4.1 ~ 35.0 | 0.2 ~ 2.0 | 2.1 ~ 16.0 |
Ancho (mm) | hasta 1350 | hasta 2000 | 800 ~ 1520 | 800 ~ 1550 |
Longitud (mm) | hasta 3000 | hasta 6000 | 3 ~ 6 toneladas por bobina | 3 ~ 6 toneladas por bobina |
Las planchas o losas de titanio están disponibles mediante corte, corte EDM o chorro de agua |
Aleación especial para chapa y lámina de titanio:
Ti-Ni (aleación de memoria)
Ti-Nb (superconductor y aleación médica)
Ti-13Nb-13Zr (aleación médica)
Ti-6Al-7Nb (aleación médica)
Otras calidades de titanio y aleación de titanio están disponibles a pedido.
Tratamiento de superficies:
En rollo, arenado, maquinado o pulido. Libre de contaminación, aceite, arañazos y otros defectos.
Certificado:
Para ser proporcionado de acuerdo con la norma EN 10204 3.1 o contra la demanda del cliente
Especificación utilizada principalmente para la placa de titanio y la hoja de titanio:
Industria - ASTM B265 (para placas, láminas, tiras de titanio sin alear y aleadas)
Médica - ASTM F67, ASTM F136, ISO 5832
Aeroespacial - AMS 4911 (para placa y lámina de titanio Ti-6Al-4V)